KJTຜ້າມ່ານແສງຄວາມປອດໄພ TBE Ultra Thin
- ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ:KJTTBE
- ໄລຍະຫ່າງແກນແສງ:10mm ~ 40mm
- ຂະໜາດວັດຖຸ:φ15ມມ ~ φ45ມມ
- ຜົນຜະລິດ:NPN/PNP
- ໄລຍະການກວດຈັບ:0-3M
- ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ:<ກຳ ລັງໄຟ 8W
KJT- ຕາຂ່າຍໄຟຄວາມປອດໄພຊຸດ TBF (ຜ້າມ່ານໄຟຄວາມປອດໄພ), ຊັ້ນປ້ອງກັນ IP68, ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ນໍ້າໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ມີການລົບກວນແສງ/ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງ, ການອອກແບບທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ ເວລາຕອບສະໜອງສັ້ນ. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ປອດໄພໃນການນຳໃຊ້.

| ໄລຍະຫ່າງແກນແສງ | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | |
| ປະເພດຜ້າມ່ານ | ຜ້າມ່ານຄວາມປອດໄພບາງພິເສດ | ||||
| ຂະຫນາດການໂຕ້ຕອບ | 10mmx22mm | ||||
| ສີຜະລິດຕະພັນ | ສີເຫຼືອງ | ||||
| ລະດັບການປົກປ້ອງ | IP65 / IP67(ທາງເລືອກ) | ||||
| ແຮງດັນການສະຫນອງ | DC24V ແລະ 10% | ||||
| ທີ່ໃຊ້ເວລາຕອບສະຫນອງ | ≤10MS | ||||
| ສັນຍານຜົນຜະລິດ | NPN/PNP/ສົ່ງຕໍ່ | ||||
| ປະເພດການຊິ້ງຂໍ້ມູນ | ການຊິ້ງສາຍ/ການຊິ້ງແສງ (ທາງເລືອກ) | ||||
| ຈໍານວນແກນ optical | ມັດ 8-94 | ມັດ 6-48 | ຊຸດ 4-32 | ຊຸດ 4-24 | |
| ຄວາມສູງປ້ອງກັນ | 70mm, 982mm | ||||
| ໄລຍະປ້ອງກັນ | 0.1-2 ມ/0.1-3 ມ | ||||
| ຮູບແບບຜ້າມ່ານແສງ | ປະເພດຜ່ານ beam | ||||
| ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງ | 10000Lux | ||||
| ອຸປະກອນການຫອຍ | ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ | ||||
| ການປ້ອງກັນວົງຈອນ | ການປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ປີ້ນກັບກັນ/ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນຜົນຜະລິດ | ||||
| ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ | 3, 8W | ||||
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | 一15℃+65℃ | ||||
| ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ | 20℃ ອັດຕາ 85% | ||||
| ປະຈຸບັນໂຫຼດສູງສຸດ | 200mA | ||||




![]()
